
Die Törnstrecken richten sich nach der Törnlänge (1-3 Wochen) und der Erreichbarkeit der Start- und Endziele. Sie sind meistens so gewählt, dass hier gute Flug- oder Zugverbindungen vorhanden sind. Anfragen/Auskünfte: Kontaktformular
Törninfos:
- Segeln auf Sardinien (blauwasser.de)
 - Sizilien-Ägadische Inseln (blauwasser.de)
 - Sizilien-Die Liparischen Inseln (blauwasser.de)
 - Törnvorschlag Ionisches Meer (kk4you.de)
 - Revierinfos Ionisches Meer (blauwasser.de)
 
| Datum | Dauer | von … bis | Meilen | Details | 
| 11. – 30.05. 2025 | 3 Wochen | Alghero-Olbia-Trapani (Siz) | 280 | Törnplan 1 | 
| 31.05. – 07.06. 2025 | 1 Woche | Palermo-Liparische I.-Palermo | 200 | Törnplan 2a | 
| 07. – 14.06. 2025 | 1 Woche | Palermo-Liparische I.-Palermo | 200 | Törnplan 2b | 
| 15. – 01.07. 2025 | 2 Wochen | Messina-Crotone-Leuca-Korfu(GR) | 400 | Törnplan 3 | 
| Sommerpause Juli/August | ||||
| 30.08. – 06.09. 2025 | 1 Woche | Korfu – Ionische Inseln – Korfu | 200 | Törnplan 4 | 
| 07. – 18.09. 2025 | 2 Wochen | Korfu – Ionische Inseln – Korfu | 150 | |
| 19. – 01.10. 2025 | 2 Wochen | Korfu – Lefkas – Zakintos – Korfu | 250 | Törnplan 6 | 
						